5月16日上海白银期货价格早盘走势分析
原标题:5月16日上海白银期货价格早盘走势分析
周三(5月16日)上海期货白银价格早盘跳空低开。
隔夜由于希腊宣布组阁谈判失败不得不重新大选导致国际现货白银价格跌至27.53美元。
上海期银在开盘后有部分低位买盘使银价跌幅有所缓和,但仍然抵不住惯性向下的趋势,主力期货已大跌接近2%。
品种 价格涨跌 涨跌幅 成交量 最高价 最低价
AG1209 5754.00 -88.00-1.25% 1158505786.00 5698.00
AG1210 5782.00 -50.00 -0.86% 22 5808.00 5726.00
AG1211 5771.00 -68.00 -1.16% 2 5771.00 5771.00
AG1212 5755.00 -105.00 -1.80% 21380 5796.00 5713.00
AG1301 5788.00 -112.00 -1.90% 26 5815.00 5742.00
AG1302 5797.00 -49.00 -0.84% 4 5797.00 5764.00
AG1303 5772.00 -30.00-0.52% 6 5801.00 5764.00
AG1304 5835.00 -84.00 -1.42% 2 5835.00 5835.00
郑重声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。