5月18日上海白银期货收盘价格走势分析
原标题:5月18日上海白银期货收盘价格走势分析
周五(5月18日)亚市盘中,国际现货白银价格在午盘后由于亚洲股市的走低回落至28.00美元下方。
上海白银期货价格在回落后又再度反弹,除AG1302基本无成交量,AG1303小幅走低外,其余均收高,主力期货小幅上涨。
品种价格涨跌涨跌幅成交量最高价最低价
AG12095863.00+36.00+0.62% 695576 5881.00 5768.00
AG12105870.00 +38.00+0.65% 86 5886.005790.00
AG12115877.00 +5.00+0.09%26 5885.00 5814.00
AG12125896.00 +38.00+0.65% 109458 5913.00 5797.00
AG13015924.00 +30.00+0.51%340 5937.00 5826.00
AG13025935.00 --- 5935.00 5935.00
AG13035921.00 -19.00-0.32%18 6033.00 5896.00
AG13045970.00 +33.00+0.56%1385970.00 5859.00
郑重声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。